Прайс-лист
Стоимость повторной консультации действительна 30 дней после первого посещения врача.
Прайс на платные медицинские услуги ООО "КЛИНИКА СЕРДЦА" | |||
Код По перечню |
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.коп) |
Консультация специалиста | |||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 услуга | 1000.00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 услуга | 850.00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (кандидата медицинских наук, заведующего отделением) | 1 услуга | 1800.00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (кандидата медицинских наук, заведующего отделением) | 1 услуга | 1500.00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 услуга | 750.00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 услуга | 900.00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 услуга | 750.00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный (кандидата медицинских наук, врача высшей категории) | 1 услуга | 1000.00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный (кандидата медицинских наук, врача высшей категории) | 1 услуга | 850.00 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный (кандидата медицинских наук, врача высшей категории) | 1 услуга | 900.00 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный (кандидата медицинских наук, врача высшей категории) | 1 услуга | 750.00 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный (врача высшей категории, кандидата медицинских наук ,с применением телемедицинских технологий) | 1 услуга | 650.00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врача высшей категории) | 1 услуга | 1800.00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врача высшей категории) | 1 услуга | 1500.00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 услуга | 900.00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 услуга | 750.00 |
В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 услуга | 1500.00 |
В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 услуга | 1300.00 |
В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный | 1 услуга | 900.00 |
В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный | 1 услуга | 750.00 |
В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный(заведующего отделением) | 1 услуга | 1500.00 |
В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный (заведующего отделением) | 1 услуга | 1200.00 |
В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный (с применением телемедицинских технологий) | 1 услуга | 650.00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врача высшей категории) | 1 услуга | 1500.00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врача высшей категории) | 1 услуга | 1200.00 |
Манипуляции | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 100.00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200.00 |
А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 400.00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (вакуумной системой -1 пробирка) | 1 манипуляция | 150.00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (вакуумной системой - 2 пробирки) | 1 манипуляция | 220.00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (вакуумной системой - 3 пробирки) | 1 манипуляция | 250.00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 1 манипуляция | 500.00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка при патологических процессах) | 1 манипуляция | 800.00 |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1 манипуляция | 350.00 |
А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1 манипуляция | 500.00 |
А 16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 манипуляция | 500.00 |
Манипуляции в неврологии | |||
А22.30.009 | Плазмолифтинг (в отделы позвоночника, околосуставные инъекции) | 1 пробирка | 2500.00 |
Ботулинотерапия (Ксеомин) | 50 единиц | 11000.00 | |
Ботулинотерапия (Ксеомин) | 100 единиц | 18500.00 | |
Ботулинотерапия (Ксеомин) | 150 единиц | 27000.00 | |
А15.02.001 | Кинезиотейпирование | 1 аппликация | 650.00 |
А15.02.001 | Кинезиотейпирование | 2 аппликации | 1250.00 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (с использованием Дексаметазона) | 1 процедура | 1000.00 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (с использованием Бетаметазона) | 1 процедура | 1800.00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (с использованием Бетаметазона) | 1 процедура | 2000.00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (с использованием Алфлутопа, Цель-Т, Дексаметазона) | 1 процедура | 2500.00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (под УЗИ навигацией с использованием Дексаметазона) | 1 процедура | 4700.00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (под УЗИ навигацией с использованием Бетаметазона) | 1 процедура | 5300.00 |
Клиническая лабораторная диагностика | |||
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 200.00 |
А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 исследование | 210.00 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 210.00 |
А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 исследование | 150.00 |
А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 исследование | 1300.00 |
А26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 исследование | 500.00 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 400.00 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 200.00 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 500.00 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 200.00 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 200.00 |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 исследование | 300.00 |
Имунно-серологическая диагностика | |||
А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 исследование | 400.00 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 1 исследование | 350.00 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 350.00 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (ОТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 350.00 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 1 исследование | 350.00 |
А 09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 370.00 |
А 09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 350.00 |
А 09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 1 исследование | 350.00 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 исследование | 450.00 |
А 09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 350.00 |
А 09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 350.00 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 370.00 |
А 09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 1 исследование | 360.00 |
А 09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 исследование | 370.00 |
А 09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 520.00 |
А 09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 1 исследование | 550.00 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 исследование | 250.00 |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 исследование | 250.00 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 исследование | 320.00 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 250.00 |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 350.00 |
A26.06.048 A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2,HIV-2) в крови | 1 исследование | 300.00 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 1 исследование | 270.00 |
Биохимическая лабораторная диагностика | |||
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 200.00 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 190.00 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 290.00 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 170.00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 200.00 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 180.00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 160.00 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего биллирубина в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного биллирубина в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 170.00 |
А.09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 250.00 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 210.00 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 210.00 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 180.00 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 180.00 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК общая) | 1 исследование | 220.00 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | 1 исследование | 320.00 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 170.00 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 210.00 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 200.00 |
А 09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 1050.00 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 450.00 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 490.00 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 280.00 |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (исследование тропонина I) | 1 исследование | 480.00 |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (МАУ) | 1 исследование | 280.00 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 130.00 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 исследование | 300.00 |
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 1 исследование | 170.00 |
A12.06.031 | Определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови | 1 исследование | 550.00 |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исследование | 320.00 |
Бактериологическая лабораторная диагностика | |||
A26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробнные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 430.00 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 исследование | 1300.00 |
А26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 380.00 |
A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 1 исследование | 380.00 |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 исследование | 380.00 |
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 исследование | 380.00 |
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplazma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 380.00 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 380.00 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 1 исследование | 240.00 |
Функционально-диагностические исследования и манипуляции | |||
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 исследование | 1400.00 |
А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 1 исследование | 3300.00 |
А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 2800.00 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных | 1 услуга | 150.00 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 350.00 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (контроль в течение 14 дней после 1-го исследования) | 1 исследование | 300.00 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с длительной регистрацией ритма) | 1 исследование | 600.00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ 3-х канальное, 24 часа) | 1 исследование | 1200.00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ 12-ти канальное, 24 часа) | 1 исследование | 1600.00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ 3-х канальное, 72 часа) | 1 исследование | 3600.00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ 12-х канальное, 72 часа) | 1 исследование | 4800.00 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 исследование | 550.00 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объёмов с применением ЛП (сальбутамол) | 1 исследование | 750.00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 1300.00 |
A16.10.015.002 | Ревизия электрокардиостимулятора | 1 исследование | 1600.00 |
Ультразвуковое исследование | |||
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 исследование | 1500.00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1500.00 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1500.00 |
A04.12.005.003 A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 2000.00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 550.00 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 500.00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 450.00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (периферических лимфатических узлов -шейные, надключичные ,подключичные, подмышечные, паховые) | 1 исследование | 1750.00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинные лимфатические узлы) | 1 исследование | 450.00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 600.00 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 1200.00 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 1200.00 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 исследование | 1800.00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 1200.00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 конечности) | 1 исследование | 1800.00 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 1200.00 |
А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 исследование | 1500.00 |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 исследование | 1300.00 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 500.00 |
А 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 500.00 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 исследование | 700.00 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 500.00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1200.00 |
А04.16.001 А04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1750.00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 850.00 |
А04.21.001 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1300.00 |
А04.21.001.001 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1400.00 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 800.00 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 450.00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 750.00 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 исследование | 700.00 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 700.00 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 исследование | 450.00 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 500.00 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 750.00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 700.00 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 750.00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 850.00 |
А04.12.024.001 А04.12.024.002 А04.12.024 003 | Ультразвуковая допплегрография маточных артерий Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 1 исследование | 800.00 |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 исследование | 800.00 |
А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных | 1 исследование | 1300.00 |
А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных | 1 исследование | 1500.00 |
А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевремен | 1 исследование | 1300.00 |
А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременн | 1 исследование | 1500.00 |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 исследование | 1300.00 |
А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре многоплодной беременности | 1 исследование | 1500.00 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (транвагинальное и трансабдоминальное) | 1 исследование | 1400.00 |
А04.20.001 А04.30.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель ) | 1 исследование | 1000.00 |
A04.30.010 А04.30.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (транвагинальное и трансабдоминальное) Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель ) | 1 исследование | 1300.00 |
Эндоскопия | |||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 1900.00 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (с медикаментозной седацией) | 1 исследование | 6500.00 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (запись результатов ЭФГДС на диск) | 1 услуга | 250.00 |
A03.30.006.007 | Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE) | 1 исследование | 100.00 |
А11.16.002 A26.16.004 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (1 зона- для молекулярно-биологического исследования биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)) | 1 исследование | 1350.00 |
А11.16.001 А08.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (1 зона) Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 1 исследование | 1900.00 |
A11.16.002 А08.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (1 зона) Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 1 исследование | 1900.00 |
A11.16.003 А08.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (1 зона) Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной к | 1 исследование | 1900.00 |
Акушерство и гинекология | |||
A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 1 услуга | 300.00 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 услуга | 690.00 |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 1 услуга | 120.00 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1 услуга | 1500.00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 услуга | 120.00 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1 услуга | 1000.00 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 услуга | 700.00 |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (за 1 процедуру, без учета стоимости лекарственных средств) | 1 услуга | 300.00 |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 1 услуга | 120.00 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 услуга | 300.00 |
А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 1 услуга | 160.00 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 услуга | 150.00 |
А15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 услуга | 230.00 |
A16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | 1 услуга | 400.00 |
А25.20.006 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при беременности | 1 услуга | 300.00 |
Операции на сердце и сосудах | |||
Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения | |||
A16.12.027 | Установка венозного фильтра (кава-фильтра) | 1 услуга | 120200.00 |
A16.12.066 | Удаление венозного фильтра (кава-фильтра) | 1 услуга | 60000.00 |
А06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности | 1 услуга | 27498.00 |
А06.12.013 | Артериография тазовых органов | 1 услуга | 27498.00 |
А06.12.012 | Брюшная аортография | 1 услуга | 27498.00 |
А06.10.006 | Коронарография | 1 услуга | 27948.00 |
А06.10.006.002 | Шунтография | 1 услуга | 27948.00 |
А16.10.014.002 | Имплантация однокамерного электростимулятора | 1 услуга | 140664.00 |
А16.10.014.003 | Имплантация двухкамерного электростимулятора | 1 услуга | 234812.00 |
А06.12.029 | Панаортография | 1 услуга | 31948.00 |
А06.12.030 | Ангиография сосудов почек | 1 услуга | 27498.00 |
A06.10.008 | Вентрикулография сердца | 1 услуга | 27948.00 |
A06.12.043 | Ангиография брыжеечных сосудов | 1 услуга | 27948.00 |
A06.12.017 | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 1 услуга | 27948.00 |
A06.12.031 | Церебральная ангиография | 1 услуга | 27948.00 |
А16.10.014.008 В01.015.001 | Установка временного однокамерного нечастотно-адаптивного электрокардиостимулятора Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 услуга | 35000.00 |
A16.12.026.002 | Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий голени | 1 услуга | 171224.00 |
A16.12.026.003 | Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии | 1 услуга | 240300.00 |
A16.12.026.004 | Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени | 1 услуга | 240300.00 |
A16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии (1 стент) | 1 услуга | 173345.00 |
A16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии (2 стента) | 1 услуга | 238349.00 |
A16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии (3 стента) | 1 услуга | 303354.00 |
A16.12.028 | Установка стента в сосуд (стентирование подвздошных артерий) | 1 услуга | 225300.00 |
A16.12.026.020 | Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных сосудов | 1 услуга | 250000.00 |
A16.12.028.008 | Стентирование висцеральных артерий | 1 услуга | 149900.00 |
A16.12.051.010 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки | 1 услуга | 110200.00 |
A16.12.051.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами (эмболизация артерий простаты) | 1 услуга | 140100.00 |
А16.12.051.021 | Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов | 1 услуга | 110200.00 |
А16.12.051 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов | 1 услуга | 140100.00 |
А16.12.063 | Установка порта в центральную вену | 1 услуга | 35000.00 |
B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки пребывания) | 1 услуга | 3100.00 |
B01.043.006 | Ежедневный осмотр врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки пребывания) | 1 услуга | 3100.00 |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (1 сутки пребывания) | 1 услуга | 4900.00 |
Сердечно - сосудистая хирургия | |||
А16.12.002 | Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены | 1 услуга | 113000.00 |
А16.12.054 | Протезирование артерий | 1 услуга | 140300.00 |
A16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование (выше щели коленного сустава) | 1 услуга | 150498.00 |
A16.12.038.002 | Микрохирургическая шунтирующая операция ниже щели коленного сустава (бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава 1 уровня) | 1 услуга | 181370.00 |
A16.12.038.002 | Микрохирургическая шунтирующая операция ниже щели коленного сустава (бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава 2 уровня) | 1 услуга | 200500.00 |
A16.12.038.005 | Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование | 1 услуга | 180420.00 |
