Показатели доступности и качества медицинской помощи
Поделиться статьей в соцсетях:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
Наименования критерия | Единицы измерения | Целевое назвачение | |||
---|---|---|---|---|---|
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процент от числа опрошенных | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
- городского | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68 | |
- сельского | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68 | |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 421,0 | 419,0 | 417,0 | 415,0 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 53,5 | 52,7 | 51,9 | 50,5 |
Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 5,15 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 родившихся живыми | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
- в городской местности | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | |
- в сельской местности | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1года | процент | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,4 |
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Смертность населения в том числе: | на 1000 человек населения | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,9 |
- городского | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
- сельского | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | |
Для умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | процент | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,6 |
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 47,7 | 47,6 | 47,5 | 47,4 |
Доля умерших в возрасте0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | процент | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процент | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 17,2 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процент | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процент | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 26,0 |
Доля пациентов со злокачественными новобразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новобразованиями | процент | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Доля пациентов, больных злокачественными, состоящих на учете с момента установления диагноза 5лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 55,0 | 55,6 | 56,1 | 56,7 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях(I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 60,0 | 60,0 | 60,1 | 61,2 |
Доля пациентов со злокачественными новобразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансеризации наблюдение | процент | 24,7 | 25,9 | 27,1 | 27,5 |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процент | 70,0 | 75,0 | 76,0 | 78,0 |
Доля впервые выявленных случаев фибрознокавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процент | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 57,0 | 60,5 | 64,0 | 66,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 31,3 | 37,0 | 42,8 | 48,5 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболиз, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 23,0 | 30,0 | 35,0 | 39,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 25,5 | 30,0 | 35,0 | 39,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процент | 10,6 | 12,5 | 14,4 | 15,5 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процент | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | единиц | 20 | 15 | 12 | 7 |
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процент | 54,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
Обеспеченность населения врачами, в том числе: | на 10 тыс. населения | 36,0 | 36,0 | 36,4 | 36,4 |
- городского населеня | на 10 тыс. городского населения | 48,7 | 49,1 | 49,7 | 49,7 |
- сельского населеня | на 10 тыс. сельского населения | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
из них оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. населения | 27,3 | 27,1 | 26,9 | 26,9 |
из них оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. населения | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,2 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в том числе | на 10 тыс. сельского населения | 99,4 | 99,6 | 100,2 | 100,2 |
- городского населеня | на 10 тыс. городского населения | 128,9 | 129,2 | 129,5 | 129,5 |
- сельского населеня | на 10 тыс. сельского населения | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
из них оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. населения | 41,9 | 42,1 | 42,4 | 42,4 |
из них оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. населения | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
Доля расходов на оказане медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процент | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Доля расходов на оказане медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процент | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процент | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 |
Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого населения. в том числе: | процент | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 |
- городского населения | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | |
- сельского населения | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | |
Доля охвата профилактическими осмотрами детей, в том числе: | на 10 тыс. населения | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
- городского населения | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | |
- сельского населения | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | на 10 тыс. населения | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процент | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 228,1 | 229,5 | 230,0 | 230,5 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 2 | 3,0 | 1,2 | 1,2 |
Доля посещений выезднойпатронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | процент | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 52,0 |
Доля женщин, которым проведено эксракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процент | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях | дни | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Количество посещений, выполненных врачами в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому | на 1 жителя | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | единиц | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами РФ, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жиельства | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Пациентам
- Виды медицинской помощи
- Правила госпитализации
- Правила для пациентов по подготовке к диагностическим исследованиям
- Информация для застрахованных лиц в системе ОМС
- Платные услуги
- Анкета
- Информация о контролирующих органах
- Медицинский туризм
- Противодействие коррупции
- Часто задаваемые вопросы
- О предоставлении документов
- Лекарственное обеспечение